令和6年度 熊本市東部バドミントン協会 大会予定
日にち | 大会名 | 備考 |
4月14日 | クラス別大会 | 南部スポーツセンター |
7月 7日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
9月 1日 | クラス別大会 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
12月15日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
1月 5日 | 初打ちクラス別大会 | 南部スポーツセンター |
3月 2日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
令和5年度 熊本市東部バドミントン協会 大会予定
日にち | 大会名 | 備考 |
4月23日 | クラス別大会 | 南部スポーツセンター |
7月 2日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
9月10日 | クラス別大会 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
12月10日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
1月 7日 | 初打ちクラス別大会 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
2月11日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
令和4年度 熊本市東部バドミントン協会 大会予定
日にち | 大会名 | 備考 |
5月 1日 | クラス別大会 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
8月21日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
9月 4日 | クラス別大会 | 熊本市総合体育館・中体育室 |
12月18日 | 団体戦 | 南部スポーツセンター |
1月 8日 | 初打ちクラス別大会 | 浜線健康パーク |
3月 5日 | 団体戦 | 熊本市総合体育館・中体育室 |