
1.在籍選手
< 週2の初心者コース >
| 鈴木 凌治 | 2025.2月入部 ⇒ 小5 デビューまであたため中 |
| 山口 詩織 | 2025.2月入部 ⇒ 小3 デビューまであたため中 |
| 山本 真聖 | 2025.12月入部 ⇒ 小3 デビューまであたため中 |
| 田川 鈴奈 | 2026.4月入部 ⇒ 小2 デビューまであたため |
< ちびっこキッズ>
| 島田 宗和 | 2025.7月入部 ⇒ 小1 デビューまであたため |
| 中 実花 | 2025.12月入部 ⇒ 小2 デビューまであたため中 |
< 小学生中学年 >
| 濵口 悠 | 2024.1月入部 ⇒ 小3 スキルアップ1年単優勝、ABC県予選優勝、ABC全国大会出場、新人戦1・2年単優勝、県小学生総合選手権大会1年単優勝、九州地区小中学生交流1・2年準優勝、夏季中央地区3年単優勝、藤井瑞希杯2年単3位、スキルアップ大会2年単準優勝、新人戦1・2年単3位、冬季中央地区3年単準優勝・4年複4位(2年)、 |
| 木通 陽菜 | 2024.5月入部 ⇒ 小4 デビューまであたため中 |
| 田島 美桜 | 2024.8月入部 ⇒ 小3 デビューまであたため中 |
| 田川 晴琉 | 2024.8月入部 ⇒ 小4 2025熊日学童五輪団体優勝、新人戦3・4年単3位 |
| 出下 羽菜 | 2024.10月入部 ⇒ 小3 デビューまであたため中 |
| 清田 雅 | 2024.12月入部 ⇒ 小4 鹿児島ジュニアオープン1・2年単優勝・複準優勝、R7熊本県強化指定選手、藤井瑞希杯3年単準優勝、スキルアップ大会3年単優勝、冬季中央地区3年単優勝、5期R8再春館アカデミー育成選手、R8熊本県強化指定選手、 |
| 島田 栞凪 | 2025.5月入部 ⇒ 小4 デビューまであたため中 |
< 小学生高学年 >
| 髙畠 陸 | 2021.4月入部 ⇒ 小6 全国ABC大会県予選優勝、夏季中央地区4年複準優勝(3年)、熊日学童五輪4年複4位(3年)、冬季中央地区3年単優勝・4年複3位(3年)、学童五輪男子団体優勝、県小学生総合選手権大会団体優勝、県小学生総合選手権大会4年単優勝、R6熊本県強化指定選手、中央地区4年単優勝、中央地区5年複3位(4位)、夏季中央地区5年単準優勝・6年複準優勝(5年)、熊日学童五輪6年複準優勝(5年)・5年単4位、小学生熊本県予選5年単準優勝、R7熊本県強化指定選手、熊日学童五輪団体優勝、冬季中央地区5年単優勝、R8熊本県強化指定選手、、 |
| 古閑 美織 | 2022.6月入部 ⇒ 小6 新人戦1・2年の部優勝、夏季中央地区単複優勝(2冠)、熊日学童五輪4年複優勝(小3)、県予選4年複1位で九州大会出場(3年)、冬季中央地区4年複優勝(3年)・3年単優勝(2冠)、中央地区4年単優勝・6年複3位(4年)、ABC全国大会出場、4期R7再春館アカデミー育成選手、R7熊本県強化指定選手、夏季中央地区5年単優勝・5年複優勝(2冠)、熊日学童五輪5年複優勝・5年単準優勝、小学生熊本県予選5年単優勝、熊日学童五輪団体優勝、冬季中央地区5年複優勝・単3位、5期R8再春館アカデミー育成選手、R8熊本県強化指定選手、 |
| 曽山 夏葵 | 2023.2月入部 ⇒ 小5 スキルアップ2年単3位、熊本市新人戦2年優勝、県小学生総合選手権大会3年単優勝、中央地区3年単準優勝、鹿児島ジュニアオープン3・4年複優勝(3年)、高江未来学校杯単複優勝(2冠)、ABC大会熊本県予選B準優勝、R7熊本県強化指定選手、夏季中央地区4年単準優勝、熊日学童五輪4年単3位、小学生熊本県予選4年単4位、熊日学童五輪団体優勝、冬季中央地区4年単準優勝、5期R8再春館アカデミー育成選手、R8熊本県強化指定選手、 |
| 有田 健人 | 2023.5月入部 ⇒ 小5 新人戦3・4年単3位R8熊本県強化指定選手、、 |
| 藤井 英琉 | 2023.6月入部 ⇒ 小6 熊本市新人戦3・4年3位、スキルアップ4年単3位、小学生熊本県予選5年複3位、新人戦5年単優勝、冬季中央地区5年複3位、 |
| 田島 七桜 | 2024.5月入部 ⇒ 小5 新人戦3・4年単5位 |
| 先成 咲恋 | 2024.12月入部 ⇒ 小6 鹿児島ジュニアオープン小3・4女子複、夏季中央地区5年複優勝、R7熊本県強化指定選手、熊日学童五輪5年複優勝、小学生熊本県予選4位、九州大会出場、熊日学童五輪団体優勝、冬季中央地区5年複優勝・単準優勝、5期R8再春館アカデミー育成選手、R8熊本県強化指定選手、 |
| 松田 笑佳 | 2025.2月入部 ⇒ 小6 熊日学童五輪団体優勝、新人戦5年単3位 |
| 平田 愛稀 | 2025.12月入部 ⇒ 小6 デビューまであたため中 |

<中学生1・2年生>
| 田中 優衣 | 2020.2月入部 ⇒ 中2 4年複学童五輪3位(3年生)、2年小学生総合選手権ベスト8、学童五輪4年複3位(3年生)、小学生総合3年単3位、中央地区3年単優勝・4年複優勝(3年生)、学童五輪4年単準優勝、熊本県予選4年単3位、熊日学童団体優勝、中央地区代替5年複優勝(4年)・4年単準優勝、九州大会出場(4年)、夏季中央地区5年単3位、熊日学童五輪5年単4位・6年複4位(5年)、、県予選5年単4位で九州大会出場ベスト16、グローバルアリーナOP5年単3位、冬季中央地区5年単準優勝・6年複準優勝(5年)、宇城市長杯単優勝・複3位、県小学生総合6年単3位、R6熊本県強化指定選手、中央地区6年単優勝・6年複3位、鹿児島ジュニアオープン5・6年複優勝、熊本県中学生選手権大会クラブチーム予選会団体優勝・複優勝(1年)、熊本県中学選手権団体3位、県中体連クラブチーム予選団体優勝・複3位、県中体連団体優勝、熊本市夏季大会複3位、熊本市中学生新人大会複優勝、熊本県中学新人大会複優勝(1年)、関東オープン出場、5期R8再春館アカデミー育成選手、 |
| 曽山 陽大 | 2020.9月入部 ⇒ 中1 新人戦2年単3位、中央地区代替3年単複3位、夏季中央地区4年複優勝・4年単3位、熊日学童五輪4年複準優勝、県予選4年複2位で九州大会出場、九州大会複準優勝、冬季中央地区4年複優勝・4年単4位、R6熊本県強化指定選手、学童五輪男子団体優勝、県小学生総合団体優勝、中央地区5年複優勝・5年単3位、九州地区小中学生交流5・6年複3位、R7熊本県強化指定選手、夏季中央地区6年複優勝・6年単3位、熊日学童五輪6年複優勝・6年単4位、小学生熊本県予選6年複優勝、熊日学童五輪団体優勝、冬季中央地区6年複優勝・単4位、 |
| 中 颯士 | 2021.4月入部 ⇒ 中1 Bクラス3年生優勝、中央地区代替3年単3位、夏季中央地区4年複準優勝、熊日学童五輪4年複4位、スキルアップ4年単優勝、冬季中央地区4年複3位、R6熊本県強化指定選手、学童五輪男子団体優勝、県小学生総合団体優勝、中央地区5年複3位、R7熊本県強化指定選手、夏季中央地区6年複準優勝・6年単3位、熊日学童五輪6年複準優勝、小学生熊本県予選6年単3位、熊日学童五輪団体優勝、 |
| 山住 貫太郎 | 2022.9月入部 ⇒ 中1 熊本市新人戦3・4年優勝、県小学生総合選手権大会団体優勝、R7熊本県強化指定選手、熊日学童五輪団体優勝、スキルアップ大会6年単3位、冬季中央地区6年複準優勝、 |
| 高木 爽多 | 2022.12月入部 ⇒ 中1 熊日学童五輪4年複3位、スキルアップ4年単準優勝、冬季中央地区4年複準優勝、県小学生総合団体優勝、冬季中央地区6年複4位、 |
| 増田 彩恵 | 2024.4月入部 ⇒ 中2 熊本県中学生選手権大会クラブチーム予選会団体優勝、、熊本県中学選手権団体3位、県中体連クラブチーム予選団体優勝、県中体連団体優勝、 |
| 片岡 結衣 | 2025.5月入部 ⇒ 中1 熊日学童五輪団体優勝、 |
| 西前菜々美 | 2026.3月入部 ⇒ 中2 デビューまであたため中 |
| 田中千万稀 | 2026.3月入部 ⇒ 中1 デビューまであたため中 |
<中学生3年>
| 永井陽蒔利 | 2019.4月入部 ⇒ 中3 学童五輪4年複3位(3年生)単ベスト8、2年新人戦優勝、藤井瑞希杯小2単3位、3年小学生総合選手権ベスト8、学童五輪4年複3位、小学生総合4年単優勝、中央地区4年単準優勝・複優勝、熊本県予選5年単3位、熊日学童団体優勝、中央地区代替5年複優勝・5年単準優勝、九州大会ベスト16、夏季中央地区6年単4位・6年複4位、熊日学童五輪6年単3位・6年複4位、県予選6年単3位で九州大会出場ベスト16、冬季中央地区6年複準優勝・6年単4位、3期R6再春館アカデミー育成選手、県選手権予選団体優勝、熊本県中学生新人大会団体優勝、県中学総合大会団体3位、鹿児島ジュニアオープン複3位、熊本県中学生選手権大会クラブチーム予選会団体優勝、4期R7再春館アカデミー育成選手、熊本県中学選手権団体3位、県中体連クラブチーム予選団体優勝、県中体連団体優勝、全日本ジュニア熊本県予選優勝、熊本市夏季大会単優勝・複3位、第44回全日本ジュニアバドミントン選手選手権出場、熊本市中学生新人大会単複優勝(2冠)、熊本県中学新人大会単複優勝(2冠)、関東オープン出場、全日本中学生選手権大会出場、5期R8再春館アカデミー育成選手、 |
| 高木 智世 | 2019.6月入部 ⇒ 中3 新人戦4年単優勝、中央地区4年単3位、中央地区代替4年複3位、熊本県中学生選手権大会クラブチーム予選会団体優勝、熊本県中学選手権団体3位、県中体連クラブチーム予選団体優勝、県中体連団体優勝、 |
| 湊 莉子 | 2024.12月入部 ⇒ 中3 デビューまであたため中 |
※2026年(令和8年)4月現在
2.卒業生
| 卒業生 | 進 学 先 |
| 角中 琉央 | R8 熊本中央高等学校 |
| 鈴木 結愛 | R8 第二高等学校 |
| 富松 蓮 | R8 東稜高等学校 |
| 菊田 詩織 | R8 玉名女子高等学校 |
| 上野 睦空 | R8 熊本中央高等学校 |
| 大石 惟斗 | R8 熊本工業高等学校 |
| 磯口 京介 | R8 熊本高等学校 |
| 谷川 惺哉 | R8 慶誠高等学校 |
| 岩根 立眞 | R8 文徳高等学校 |
| 漆野 にこ | R7 文徳高等学校 |
| 中 花楓 | R7 ルーテル学院高等学校 |
| 高木 瞭多 | R7 文徳高等学校 |
| 佐田 蒼悟 | R7 文徳高等学校 |
| 平井 華乃 | R7 八代白百合学園高等学校 |
| 髙畠 央侑 | R6 ふたば未来中学校 |
| 佐川 陽 | R5 九州学院高等学校 |
| 平本 百花 | R4 千原台高等学校 |
| 神代 大我 | R4 九州学院高等学校 |
| 村上暖乃果 | R3 熊本学園大学付属高等学校 |
| 岩永 雅明 | R3 文徳高等学校 |
| 松原 奈央 | R3 文徳高等学校 |
| 城 愛美 | R3 熊本北高等学校 |
| 大谷 達郎 | R3 熊本学園大学付属高等学校 |
| 益田 慶之介 | R3 熊本学園大学付属高等学校 |
| 高沢 康平 | R3 済々黌高等学校 |
| 田代 蒼汰朗 | R3 熊本高等学校 |
| 桐原 優佳 | R2 昭和学園高等学校(大分) |
| 橋本 采実 | R2 東海大学付属熊本星翔高等学校 |
| 西岡 稚 | R2 開新高等学校 |
| 沼田 大知 | R2 |
| 江川 虎伯 | R2 九州学院高等学校 |
| 佐田 悠悟 | R2 東稜高等学校 |
| 緒方 和寿 | R2 九州学院高等学校 |
| 狩野 光太郎 | R2 熊本学園大学付属高等学校 |
| 加藤 楓 | R2 熊本高等学校 |
| 横田 由紀 | H31 信愛女学院高等学校 |
| 高橋 希空 | H31 信愛女学院高等学校 |
| 東﨑 沙椰 | H31 玉名女子高等学校 |
| 田中 陽大 | H31 九州学院高等学校 |
| 中條 涼介 | H30 熊本学園大学付属高等学校 |
| 宇野百合香 | H30 熊本商業高等学校 |
| 桐原 百花 | H30 熊本商業高等学校 |
| 宇都宮まとい | H30 熊本商業高等学校 |
| 田崎 仁望 | H30 信愛女学院高等学校 |
| 成松 良洋 | H29 熊本高等学校 |
| 津田 祐成 | H29 八代東高等学校 |
| 谷村 彰太 | H29 熊本学園大学付属高校 |
| 森 菜月 | H29 八代白百合学園高等学校 |
| 木下 朝陽 | H28 済々黌高等学校 |
| 宇野沙耶香 | H28 八代白百合学園高等学校 |
| 重富 瑞貴 | H28 ルーテル学院 |
| 松田 倫奈 | H27 玉名女子高校 |
| 髙橋 美波 | H27 大津高校 |
| 府内 美優 | H26 第一高等学校 |
| 宇都宮 紗侑 | H26 熊本商業高等学校 |
| 福原 雄志 | H25 八代東高等学校 |
| 上田 瑞季 | H25 八代白百合学園高等学校 |
| 上村 由依 | H25 八代白百合学園高等学校 |
| 草村 しおり | H25 信愛女学院高等学校 |
| 堀内 佳歩 | H25 ルーテル学院高等学校 |
| 村瀬 真彩 | H25 熊本北高等学校 |
| 志柿 桃香 | H24 八代白百合学園高等学校 |
| 福本 彩貴 | H24 熊本商業高等学校 |
| 坂田 晶子 | H23 済々黌高等学校 |
| 永井 美樹 | H23 熊本商業高等学校 |
| 松本 健士朗 | H23 熊本工業高等学校 |
| 添田 賢史郎 | H23 真和高等学校 |
| 松田 浩成 | H23 専修大学玉名高等学校 |
| 植村 廣斗 | H22 八代東高等学校 |
| 塚本 雄太 | H22 熊本工業高等学校 |
| 平田 姫子 | H22 熊本中央高等学校 |
| 木村 久美 | H22 第一高等学校 |
| 髙橋 春菜 | H22 済々黌高等学校 |
| 福本 紗也 | H22 熊本北高等学校 |
| 木村 真美 | H21 熊本高等学校 |
